Virgin Active 947 Ride Joburg entries for 2024 are open!

Ciovita Corsa 2.0 Bib Shorts – Men

SIZE GUIDE:

  • XS (waist 72-76cm; hips 88-92cm; height 160-175cm; weight 56-62kg)
  • S (waist 76-80cm; hips 92-96cm; height 165-180cm; weight 62-70kg)
  • M (waist 80-86cm; hips 96-102cm; height 170-185cm; weight 70-80kg)
  • L (waist 86-92cm; hips 102-108cm; height 175-190cm; weight 80-90kg)
  • XL (waist 92-98cm; hips 108-114cm; height 180-195cm; weight 90-100kg)
  • 2XL (waist 98-104cm; hips 114-120cm; height 180-195cm; weight 100-110kg)
  • 3XL (waist 104-112cm; hips 120-128cm; height 180-195cm; weight 110-120kg)

Sizes are given as a guide and may vary.

R1,299.00

Ciovita Corsa 2.0 Bib Shorts – Men

Share on social

SKU N/A Categories , , Tags , ,

Additional information

Size

2XL, 3XL, L, M, S, XL, XS