OA | Name | SAS Number | Time | Batch | Gender | Cat | Gen Pos | Cat Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wessel Botha | 11736 | 01:42:01 | A-Men | M | Snr* | 1 | 1 |
2 | Johan De Villiers | 42205 | 01:42:52 | A-Men | M | Snr* | 2 | 2 |
3 | Philip Buys | 6055 | 01:43:28 | A-Men | M | SubVet* | 3 | 1 |
4 | Jaedon Terlouw | 47021 | 01:43:59 | A-Men | M | Snr* | 4 | 3 |
5 | Felix Stehli | 55599 | 01:44:00 | A-Men | M | Snr* | 5 | 4 |
6 | Keagan Bontekoning | 18269 | 01:45:19 | A-Men | M | Snr* | 6 | 5 |
7 | Ernest Roets | 59294 | 01:46:58 | A-Men | M | Jnr* | 7 | 1 |
8 | Jordan Boshoff | 55987 | 01:47:26 | A-Men | M | Snr* | 8 | 6 |
9 | Pieter Du toit | 11741 | 01:47:55 | A-Men | M | Snr* | 9 | 7 |
10 | HALALISANI NDEBELE | 46380 | 01:48:28 | A-Men | M | Snr* | 10 | 8 |
11 | Jaco Van Dyk | 19885 | 01:48:32 | A-Men | M | Snr* | 11 | 9 |
12 | Travis Rademan-Ludeke | 9360 | 01:49:19 | A-Men | M | Jnr* | 12 | 2 |
13 | Michael Foster | 19074 | 01:50:18 | A-Men | M | Snr* | 13 | 10 |
14 | Daniel Kotze | 19898 | 01:50:22 | A-Men | M | Snr* | 14 | 11 |
15 | Ignatius Du Preez | 10935 | 01:50:27 | A-Men | M | Snr* | 15 | 12 |
16 | Wian Van Den Bergh | 31706 | 01:50:49 | A-Men | M | Snr* | 16 | 13 |
17 | Rainier Hugo | 10927 | 01:52:01 | C | M | Snr* | 17 | 14 |
18 | Casper Kruger | 88418 | 01:52:47 | A-Men | M | Snr* | 18 | 15 |
19 | Bradley Scott | 48117 | 01:52:48 | A-Men | M | Snr* | 19 | 16 |
20 | Stephan Aldum | 40369 | 01:54:20 | A-Men | M | Youth* | 20 | 1 |
21 | Alexander Henning | 11734 | 01:54:28 | A-Men | M | Snr* | 21 | 17 |
22 | Barend Burger | 42690 | 01:55:15 | A-Men | M | SubVet* | 22 | 2 |
23 | Jason Boulle | 4250 | 01:55:30 | C | M | Snr* | 23 | 18 |
24 | TLOTLO SELALA | 48516 | 01:55:31 | B | M | Snr* | 24 | 19 |
25 | Beon Van Staden | 43311 | 01:55:43 | A-Men | M | Jnr* | 25 | 3 |
26 | Lenre Coetzee | 15607 | 01:57:24 | A-Men | M | Snr* | 26 | 20 |
27 | william majapholo | 6509 | 01:57:27 | A-Men | M | Snr* | 27 | 21 |
28 | Daniel Scheepers | 39778 | 01:57:31 | A-Men | M | Jnr* | 28 | 4 |
29 | SIYABONGA NTSELE | 41092 | 01:57:32 | B | M | Snr* | 29 | 22 |
30 | Gustav Venter | 15657 | 01:57:50 | A-Men | M | Jnr* | 30 | 5 |
31 | GILBERT MATHABA | 6511 | 01:59:08 | B | M | Snr* | 31 | 23 |
32 | OBVIOUS KHOEROMMBI | 41091 | 01:59:08 | B | M | Snr* | 32 | 24 |
33 | Stefan Van Jaarsveld | 5129 | 01:59:13 | A-Men | M | Jnr* | 33 | 6 |
34 | Nick Dickens | 41371 | 01:59:17 | A-Men | M | Vet* | 34 | 1 |
35 | Candice Lill | 44820 | 01:59:21 | A-Ladies | F | SubVet* | 1 | 1 |
36 | MASIXOLE ZONDANI | 46692 | 01:59:42 | B | M | Snr* | 35 | 25 |
37 | Jayden Naude | 86051 | 02:00:10 | A-Men | M | Youth* | 36 | 2 |
38 | Nika Duffin | 15169 | 02:01:04 | A-Men | M | Jnr* | 37 | 7 |
39 | Dian Venter | 53488 | 02:01:09 | A-Men | M | Snr* | 38 | 26 |
40 | Aaron Stadler | 10932 | 02:01:22 | A-Men | M | Snr* | 39 | 27 |
41 | KABELO TSHUKUDU | 40231 | 02:02:20 | A-Men | M | Snr* | 40 | 28 |
42 | Aidan Blatch | 58735 | 02:02:28 | A-Men | M | Youth* | 41 | 3 |
43 | Jason Duffin | 42933 | 02:02:30 | A-Men | M | Master* | 42 | 1 |
44 | Danie Mouton | 49146 | 02:03:11 | A-Men | M | Master* | 43 | 2 |
45 | Jean-Paul Van Dyk | 10744 | 02:03:11 | C | M | Youth* | 44 | 4 |
46 | Wes Brink | 57663 | 02:03:19 | A-Men | M | Vet* | 45 | 2 |
47 | Samantha Sanders | 49375 | 02:03:57 | A-Ladies | F | Vet* | 2 | 1 |
48 | Kieran Woest | 11740 | 02:04:03 | A-Men | M | Jnr* | 46 | 8 |
49 | Eben Binneman | 88623 | 02:04:07 | D | M | Jnr* | 47 | 9 |
50 | Darren Lill | 18920 | 02:04:22 | A-Men | M | Vet* | 48 | 3 |
51 | Dominique Janssen | 10752 | 02:05:28 | A-Men | M | Snr* | 49 | 29 |
52 | Nathan Atkins | 41213 | 02:05:46 | A-Men | M | Jnr* | 50 | 10 |
53 | Steve Mee | 41590 | 02:06:17 | A-Men | M | Master* | 51 | 3 |
54 | Gary Anderson | 42008 | 02:06:20 | B | M | Vet* | 52 | 4 |
55 | Aldert Du Toit | 86025 | 02:06:36 | D | M | SubVet* | 53 | 3 |
56 | Riaan Rall | 42237 | 02:07:01 | A-Men | M | Vet* | 54 | 5 |
57 | Charles Nienaber | 1225 | 02:07:08 | J | M | GrandMaster* | 55 | 1 |
58 | Nico Lombard | 18292 | 02:07:11 | A-Men | M | Vet* | 56 | 6 |
59 | John Gordon | 7753 | 02:07:16 | B | M | Vet* | 57 | 7 |
60 | KABELO MADUNA | 46629 | 02:07:27 | B | M | Snr* | 58 | 30 |
61 | Adam Houghton | 15916 | 02:08:11 | A-Men | M | Master* | 59 | 4 |
62 | Justin Deyzel | 18240 | 02:08:29 | B | M | Youth* | 60 | 5 |
63 | Cullum Du Plooy | 31308 | 02:08:51 | J | M | Snr* | 61 | 31 |
64 | Brett Fisher | 44520 | 02:08:54 | A-Men | M | Master* | 62 | 5 |
65 | Mauritz Faling | 88618 | 02:09:02 | B | M | Master* | 63 | 6 |
66 | Hayley Preen | 47942 | 02:09:05 | A-Ladies | F | Snr* | 3 | 1 |
67 | Amos Kahn | 9113 | 02:09:14 | A-Men | M | Vet* | 64 | 8 |
68 | Sarah Hill | 58685 | 02:09:36 | A-Ladies | F | SubVet* | 4 | 2 |
69 | Henry Van Niekerk | 16389 | 02:09:36 | C | M | Master* | 65 | 7 |
70 | Ethan Mitchell | 19967 | 02:09:45 | A-Men | M | Youth* | 66 | 6 |
71 | Graham Savage | 55597 | 02:09:47 | A-Men | M | SubVet* | 67 | 4 |
72 | George Arnold | 39188 | 02:09:49 | A-Men | M | Vet* | 68 | 9 |
73 | Nicolette Griffioen | 45813 | 02:10:00 | A-Ladies | F | SubVet* | 5 | 3 |
74 | Pieter Kriek | 6520 | 02:10:08 | A-Men | M | Jnr* | 69 | 11 |
75 | Caitlin Mee | 88081 | 02:10:17 | A-Ladies | F | Jnr* | 6 | 1 |
76 | Steph Wohlters | 19842 | 02:10:18 | A-Ladies | F | SubVet* | 7 | 4 |
77 | Bertie Roos | 47081 | 02:10:42 | A-Men | M | SubVet* | 70 | 5 |
78 | Leon Fourie | 10732 | 02:10:51 | I | M | Master* | 71 | 8 |
79 | Shaun Timm | 7923 | 02:11:05 | D | M | SubVet* | 72 | 6 |
80 | KOKETSO KGOSIENTSHO | 7905 | 02:11:06 | A-Men | M | Snr* | 73 | 32 |
81 | Mikha Kreft | 86843 | 02:11:37 | A-Men | M | Snr* | 74 | 33 |
82 | Slade Smith | 87683 | 02:12:27 | P | M | Snr* | 75 | 34 |
83 | Johann Visser | 6544 | 02:12:32 | P | M | Snr* | 76 | 35 |
84 | Tony Monteiro | 43334 | 02:12:38 | B | M | Vet* | 77 | 10 |
85 | Tinus Buys | 53964 | 02:12:41 | A-Men | M | SubVet* | 78 | 7 |
86 | William Guy | 9356 | 02:12:44 | B | M | Jnr* | 79 | 12 |
87 | Lilian Baber | 9358 | 02:12:53 | A-Ladies | F | Jnr* | 8 | 2 |
88 | Ronnie Van Vuuren | 57611 | 02:12:57 | B | M | Vet* | 80 | 11 |
89 | Sebastian Kruchen | 41402 | 02:13:11 | C | M | SubVet* | 81 | 8 |
90 | Matthew Dickens | 41370 | 02:13:13 | D | M | Sub Jnr | 82 | 1 |
91 | Nicholas Amerseder | 6269 | 02:13:36 | A-Men | M | Vet* | 83 | 12 |
92 | Lars Joris | 44368 | 02:13:47 | A-Men | M | Master* | 84 | 9 |
93 | Grant Martinaglia | 47234 | 02:14:15 | B | M | Vet* | 85 | 13 |
94 | Luke Duffin | 46146 | 02:14:26 | A-Men | M | Youth* | 86 | 7 |
95 | Marnus Putter | 42257 | 02:14:28 | A-Men | M | SubVet* | 87 | 9 |
96 | Michael Toner | 40347 | 02:14:28 | A-Men | M | SubVet* | 88 | 10 |
97 | Heinrich Lahner | 14141 | 02:14:33 | A-Men | M | Vet* | 89 | 14 |
98 | Brett Wood | 10832 | 02:14:38 | B | M | Master* | 90 | 10 |
99 | Craig Symon | 41702 | 02:15:11 | A-Men | M | Vet* | 91 | 15 |
100 | Karlise Scheepers | 6519 | 02:15:29 | A-Ladies | F | Snr* | 9 | 2 |
101 | Marcos Rosa | 14028 | 02:15:58 | A-Men | M | Vet* | 92 | 16 |
102 | Bryce Etter | 49272 | 02:16:03 | B | M | Snr* | 93 | 36 |
103 | Greg Bloomer | 31389 | 02:16:08 | A-Men | M | Master* | 94 | 11 |
104 | Andrew Poluta | 19978 | 02:16:16 | B | M | SubVet* | 95 | 11 |
105 | Troye Scholtz | 42902 | 02:16:29 | A-Men | M | Master* | 96 | 12 |
106 | FRANCE MOTSHEGOA | 58359 | 02:16:38 | A-Men | M | Snr* | 97 | 37 |
107 | Andries Van Der Merwe | 88907 | 02:16:47 | A-Men | M | Master* | 98 | 13 |
108 | Jean-Pierre Van Riel | 18355 | 02:16:50 | B | M | Vet* | 99 | 17 |
109 | Clinton Halsey | 87986 | 02:16:52 | B | M | Vet* | 100 | 18 |
110 | Mark Ziervogel | 39586 | 02:16:52 | A-Men | M | Master* | 101 | 14 |
111 | Brendan Gunn | 10355 | 02:17:01 | C | M | SubVet* | 102 | 12 |
112 | Christopher Pepper | 47341 | 02:17:21 | A-Men | M | Master* | 103 | 15 |
113 | Jacques De Klerk | 5926 | 02:17:22 | A-Men | M | Master* | 104 | 16 |
114 | David Kinsey | 16720 | 02:17:27 | A-Men | M | Master* | 105 | 17 |
115 | John Plant | 40678 | 02:17:31 | B | M | Master* | 106 | 18 |
116 | Grant Whiley | 39069 | 02:17:31 | A-Men | M | Vet* | 107 | 19 |
117 | Anton Van Der Riet | 44804 | 02:17:32 | B | M | Master* | 108 | 19 |
118 | Neil Crosthwaite | 58925 | 02:17:44 | C | M | Master* | 109 | 20 |
119 | Eric Thalmann | 16487 | 02:17:44 | B | M | Vet* | 110 | 20 |
120 | Warren Turner | 8927 | 02:17:49 | B | M | Master* | 111 | 21 |
121 | Luke Legrange | 8716 | 02:17:53 | M | M | Youth* | 112 | 8 |
122 | Marisa Van Der Linde | 42601 | 02:17:53 | A-Ladies | F | Vet* | 10 | 2 |
123 | Andrew Hill | 19847 | 02:18:40 | D | M | Snr* | 113 | 38 |
124 | Rozaan Bekker | 48088 | 02:18:54 | A-Ladies | F | SubVet* | 11 | 5 |
125 | Marc Chryssanthou | 39682 | 02:19:03 | C | M | Vet* | 114 | 21 |
126 | James Muller | 10739 | 02:19:11 | C | M | Vet* | 115 | 22 |
127 | Dudley Turner | 16344 | 02:19:30 | B | M | Master* | 116 | 22 |
128 | Vickus Meyer | 47389 | 02:19:37 | A-Men | M | Vet* | 117 | 23 |
129 | Damian Booth | 8857 | 02:19:40 | A-Men | M | Master* | 118 | 23 |
130 | Melicia Labuschagne | 14104 | 02:19:40 | A-Ladies | F | Vet* | 12 | 3 |
131 | Terrence Brocco | 7913 | 02:19:50 | A-Men | M | GrandMaster* | 119 | 2 |
132 | Gert De Lange | 53003 | 02:19:51 | A-Men | M | Vet* | 120 | 24 |
133 | Glenn Johnson | 87866 | 02:20:02 | A-Men | M | Master* | 121 | 24 |
134 | David Price | 10921 | 02:21:07 | E | M | Vet* | 122 | 25 |
135 | Jason Mee | 18014 | 02:21:08 | C | M | Snr* | 123 | 39 |
136 | Neil Hermann | 47338 | 02:21:44 | B | M | Vet* | 124 | 26 |
137 | Bianca Botha | 5533 | 02:21:52 | A-Ladies | F | Jnr* | 13 | 3 |
138 | Gregory Hill | 47153 | 02:21:54 | C | M | GrandMaster* | 125 | 3 |
139 | Emile Cronje | 15134 | 02:22:03 | A-Men | M | Master* | 126 | 25 |
140 | Brendon Hindshaw | 10754 | 02:22:03 | C | M | Vet* | 127 | 27 |
141 | Justin Armstrong | 9369 | 02:22:13 | C | M | Vet* | 128 | 28 |
142 | Craig Naude | 7943 | 02:22:18 | D | M | Vet* | 129 | 29 |
143 | Jacques Human | 31043 | 02:22:21 | A-Men | M | Vet* | 130 | 30 |
144 | Alexa Terblanche | 17753 | 02:22:45 | A-Ladies | F | SubVet* | 14 | 6 |
145 | Jayden Gould | 39092 | 02:22:48 | B | M | Snr* | 131 | 40 |
146 | Kyle Robertson | 39014 | 02:22:48 | B | M | Snr* | 132 | 41 |
147 | Brendon Smith | 47712 | 02:22:52 | B | M | Master* | 133 | 26 |
148 | Ayrton Pimenta | 10347 | 02:22:57 | R | M | Snr* | 134 | 42 |
149 | Eric Rautenbach | 40614 | 02:23:04 | D | M | SubVet* | 135 | 13 |
150 | Matthew Chapman | 15215 | 02:23:16 | C | M | SubVet* | 136 | 14 |
151 | Ruan Hattingh | 55589 | 02:23:32 | B | M | Jnr* | 137 | 13 |
152 | Matthew Cattell | 7955 | 02:23:39 | B | M | Jnr* | 138 | 14 |
153 | Janice Venter | 88924 | 02:23:40 | A-Ladies | F | Snr* | 15 | 3 |
154 | Alexander De Jonge | 88264 | 02:23:49 | E | M | Youth* | 139 | 9 |
155 | Alex Kruchen | 45386 | 02:23:49 | D | M | SubVet* | 140 | 15 |
156 | David Howe | 10819 | 02:23:52 | E | M | Vet* | 141 | 31 |
157 | Fred Hoffmann | 10740 | 02:24:04 | D | M | Master* | 142 | 27 |
158 | Juan Prinsloo | 19297 | 02:24:26 | A-Men | M | Vet* | 143 | 32 |
159 | Gregory Greenwood-Selby | 19521 | 02:24:28 | C | M | Youth* | 144 | 10 |
160 | Gavin Steyl | 21840 | 02:24:44 | C | M | GrandMaster* | 145 | 4 |
161 | Stassen Van Niekerk | 6255 | 02:24:51 | D | M | Vet* | 146 | 33 |
162 | Neal Bloom | 15660 | 02:25:00 | C | M | Vet* | 147 | 34 |
163 | Yolandi Labuschagne | 42282 | 02:25:34 | A-Ladies | F | SubVet* | 16 | 7 |
164 | Warren Snyman | 8056 | 02:25:45 | B | M | SubVet* | 148 | 16 |
165 | Jp Le Roux | 7936 | 02:26:14 | D | M | Snr* | 149 | 43 |
166 | Yvonne Prinsloo | 9372 | 02:26:17 | A-Ladies | F | Master* | 17 | 1 |
167 | Stephan De Beer | 40204 | 02:26:26 | A-Men | M | Vet* | 150 | 35 |
168 | Ryan Pelser | 87680 | 02:26:29 | L | M | Snr* | 151 | 44 |
169 | Annamarie Jacobsz | 19625 | 02:26:31 | A-Ladies | F | SubVet* | 18 | 8 |
170 | Marco Fourie | 8052 | 02:26:47 | G | M | Vet* | 152 | 36 |
171 | Deon Wessels | 49586 | 02:26:52 | D | M | Master* | 153 | 28 |
172 | Rudi Van Aswegen | 9342 | 02:27:32 | C | M | Vet* | 154 | 37 |
173 | Denis Cloete | 42306 | 02:27:42 | B | M | Vet* | 155 | 38 |
174 | Janko Schmidt | 5295 | 02:27:46 | F | M | Snr* | 156 | 45 |
175 | Peet Van Coller | 59526 | 02:27:54 | B | M | Vet* | 157 | 39 |
176 | Salva Tizzone | 16532 | 02:27:58 | E | M | Vet* | 158 | 40 |
177 | Ruben Van Beest Van Andel | 86430 | 02:28:04 | C | M | SubVet* | 159 | 17 |
178 | Mark Oliver | 42293 | 02:28:10 | C | M | GrandMaster* | 160 | 5 |
179 | Michelle Zulch | 6270 | 02:28:16 | B | F | SubVet* | 19 | 9 |
180 | OMPHILE MOTAUNG | 58030 | 02:28:25 | A-Ladies | F | Snr* | 20 | 4 |
181 | Bianca De Beer | 49367 | 02:28:27 | I | F | SubVet* | 21 | 10 |
182 | Arthur Wooldridge | 17204 | 02:28:38 | F | M | Master* | 161 | 29 |
183 | Michael Whitehouse | 8865 | 02:28:41 | C | M | Master* | 162 | 30 |
184 | Rinaldo Jacobs | 55600 | 02:28:41 | P | M | Youth* | 163 | 11 |
185 | Stef Hennop | 42357 | 02:28:51 | C | M | Master* | 164 | 31 |
186 | Willem Weideman | 19691 | 02:29:05 | E | M | Master* | 165 | 32 |
187 | Marc Van Der Zon | 10931 | 02:29:16 | E | M | Vet* | 166 | 41 |
188 | Keith Matthews | 42704 | 02:29:24 | B | M | Master* | 167 | 33 |
189 | James Bondesio | 42877 | 02:29:26 | C | M | Master* | 168 | 34 |
190 | Morne Prinsloo | 46719 | 02:29:30 | B | M | SubVet* | 169 | 18 |
191 | Dylan Mac Millan | 17787 | 02:29:41 | E | M | SubVet* | 170 | 19 |
192 | Wessel Basson | 17696 | 02:29:44 | H | M | Snr* | 171 | 46 |
193 | Rad Jankovic | 10730 | 02:29:55 | C | M | Vet* | 172 | 42 |
194 | Wimpie Barnard | 47253 | 02:30:35 | D | M | GrandMaster* | 173 | 6 |
195 | Estie Bekker | 48031 | 02:30:47 | A-Ladies | F | SubVet* | 22 | 11 |
196 | Thando Ngwenya | 7963 | 02:31:10 | K | M | Snr* | 174 | 47 |
197 | Graeme Whibley | 8902 | 02:31:23 | B | M | Vet* | 175 | 43 |
198 | Cade Badenhorst | 10351 | 02:31:37 | B | M | Jnr* | 176 | 15 |
199 | Charline Chatue | 17319 | 02:31:38 | B | F | SubVet* | 23 | 12 |
200 | Victor Chatue | 17318 | 02:31:38 | B | M | SubVet* | 177 | 20 |
201 | Juan Garcia | 87686 | 02:31:42 | C | M | Snr* | 178 | 48 |
202 | Craig Smith | 59168 | 02:31:42 | C | M | Snr* | 179 | 49 |
203 | Christiaan Weilbach | 41150 | 02:31:47 | O | M | SubVet* | 180 | 21 |
204 | Edmund Rebelo | 10936 | 02:31:59 | D | M | Master* | 181 | 35 |
205 | Luca Borella | 17277 | 02:32:02 | A-Men | M | GrandMaster* | 182 | 7 |
206 | Natasja Kask | 55303 | 02:32:06 | A-Ladies | F | Vet* | 24 | 4 |
207 | Samuel Riviere | 11718 | 02:32:14 | B | M | Vet* | 183 | 44 |
208 | Peter Thomson | 8739 | 02:32:36 | G | M | GrandMaster* | 184 | 8 |
209 | Philip Pieters | 14827 | 02:32:38 | D | M | Vet* | 185 | 45 |
210 | Ashton Cornforth | 55435 | 02:32:43 | E | M | Sprog | 186 | 1 |
211 | Matthew Nel | 87152 | 02:32:45 | B | M | SubVet* | 187 | 22 |
212 | Robert Cornforth | 40441 | 02:32:46 | E | M | Vet* | 188 | 46 |
213 | Jacques Du Preez | 19290 | 02:32:50 | E | M | Snr* | 189 | 50 |
214 | Anke De Jager | 17504 | 02:32:56 | A-Ladies | F | Youth* | 25 | 1 |
215 | David Gouveia De Melim | 44634 | 02:33:01 | B | M | Master* | 190 | 36 |
216 | Monet Blofield | 31960 | 02:33:04 | A-Ladies | F | SubVet* | 26 | 13 |
217 | Jaco Otto | 10428 | 02:33:08 | K | M | SubVet* | 191 | 23 |
218 | Michael Kotze | 16526 | 02:33:14 | B | M | Snr* | 192 | 51 |
219 | Bhoni 4 Kasi | 9076 | 02:33:40 | K | M | Sprog | 193 | 2 |
220 | Emil Berning | 17241 | 02:33:42 | C | M | Master* | 194 | 37 |
221 | Innes Smalberger | 46640 | 02:33:43 | C | M | SubVet* | 195 | 24 |
222 | Jared Lodder | 58905 | 02:33:52 | M | M | Vet* | 196 | 47 |
223 | Rian Van Tonder | 43082 | 02:34:25 | B | M | Vet* | 197 | 48 |
224 | Natasha Donnelly | 57610 | 02:34:27 | C | F | SubVet* | 27 | 14 |
225 | Helena Tarantino | 59590 | 02:34:39 | A-Ladies | F | Vet* | 28 | 5 |
226 | Leigh Hindshaw | 10755 | 02:34:40 | C | F | Vet* | 29 | 6 |
227 | Floh Thiele | 6422 | 02:34:42 | P | M | GrandMaster* | 198 | 9 |
228 | Christos Costas Gougounis | 15801 | 02:35:05 | C | M | Vet* | 199 | 49 |
229 | Dennis Hrestak | 9382 | 02:35:16 | C | M | Master* | 200 | 38 |
230 | Paul Kotze | 19620 | 02:35:17 | C | M | GrandMaster* | 201 | 10 |
231 | Michael Willson | 57627 | 02:35:18 | D | M | Master* | 202 | 39 |
232 | Carl Marais | 47573 | 02:35:19 | G | M | Vet* | 203 | 50 |
233 | Robert Norton | 39252 | 02:35:55 | A-Men | M | Vet* | 204 | 51 |
234 | Kade Barnes | 10734 | 02:36:05 | A-Men | M | Snr* | 205 | 52 |
235 | Chanelle Viljoen | 39458 | 02:36:09 | H | F | SubVet* | 30 | 15 |
236 | Garren Walker | 40896 | 02:36:23 | D | M | Master* | 206 | 40 |
237 | Engela Conradie | 48455 | 02:36:36 | A-Ladies | F | SubVet* | 31 | 16 |
238 | Carli Cooke | 15697 | 02:36:38 | A-Ladies | F | Vet* | 32 | 7 |
239 | Rebaone Khunofu | 7937 | 02:36:45 | R | M | Jnr* | 207 | 16 |
240 | Jade Skinner | 49529 | 02:36:49 | A-Ladies | F | Snr* | 33 | 5 |
241 | Henry Muller | 10736x | 02:36:49 | D | M | Jnr* | 208 | 17 |
242 | Sherry-Lee Bekker | 10736 | 02:36:51 | D | F | SubVet* | 34 | 17 |
243 | Nic Shapley | 10718 | 02:36:51 | E | M | Master* | 209 | 41 |
244 | Nathan Dell | 18843 | 02:37:14 | C | M | SubVet* | 210 | 25 |
245 | Otto Van Der Dussen | 16968 | 02:37:15 | B | M | Master* | 211 | 42 |
246 | Kirstin Cooney | 45220 | 02:37:22 | C | F | Master* | 35 | 2 |
247 | Bruce Oberholster | 40060 | 02:37:26 | F | M | Vet* | 212 | 52 |
248 | Darren Wilson | 42142 | 02:37:30 | C | M | Vet* | 213 | 53 |
249 | Philemon Maponya | 18956 | 02:37:34 | G | M | Vet* | 214 | 54 |
250 | Candice Symcox | 39936 | 02:37:46 | A-Ladies | F | Vet* | 36 | 8 |
251 | Prince Mashimbyi | 41722 | 02:37:47 | B | M | SubVet* | 215 | 26 |
252 | Rudi Barnard | 41254 | 02:37:55 | G | M | Vet* | 216 | 55 |
253 | Mackie Adlem | 31661 | 02:37:55 | G | M | Vet* | 217 | 56 |
254 | Laurin Whitehouse | 8867 | 02:38:21 | C | F | Master* | 37 | 3 |
255 | Eugene Prinsloo | 31710 | 02:38:42 | A-Men | M | Master* | 218 | 43 |
256 | Kirsten van Niekerk | 88498 | 02:38:44 | A-Ladies | F | Youth* | 38 | 2 |
257 | Willie Fourie | 34786 | 02:38:48 | B | M | Master* | 219 | 44 |
258 | Henré Esterhuizen | 47074 | 02:38:52 | D | M | Youth* | 220 | 12 |
259 | Henré Esterhuizen | 47074 | 02:38:52 | D | M | Youth* | 221 | 13 |
260 | Rupert Esterhuizen | 43551 | 02:38:52 | D | M | Vet* | 222 | 57 |
261 | Di Pasquale Gerald | 41271 | 02:39:01 | B | M | Master* | 223 | 45 |
262 | Roan Rossouw | 15457 | 02:39:01 | D | M | Vet* | 224 | 58 |
263 | Heather Rossouw | 15454 | 02:39:01 | D | F | Vet* | 39 | 9 |
264 | Neill Scrutton | 49861 | 02:39:06 | D | M | Master* | 225 | 46 |
265 | Kelly-Ann Myles | 88764 | 02:39:08 | B | F | Vet* | 40 | 10 |
266 | Nicholas Brigando | 8053 | 02:39:12 | E | M | Snr* | 226 | 53 |
267 | Daniel Jardim | 49304 | 02:39:14 | F | M | SubVet* | 227 | 27 |
268 | Prince Manana | 86957 | 02:39:16 | E | M | Vet* | 228 | 59 |
269 | Johannes Muller | 88247 | 02:39:17 | N | M | Master* | 229 | 47 |
270 | Innocent Soko | 48585 | 02:39:40 | C | M | Vet* | 230 | 60 |
271 | Markus Minihold | 18184 | 02:39:46 | D | M | Master* | 231 | 48 |
272 | Ana Scott | 130888 | 02:39:53 | A-Ladies | F | Vet* | 41 | 11 |
273 | Ralf Gerharz | 55631 | 02:39:57 | K | M | Master* | 232 | 49 |
274 | Warren Ebell | 53709 | 02:39:57 | D | M | Vet* | 233 | 61 |
275 | Kobus van Niekerk | 18376 | 02:40:00 | C | M | Master* | 234 | 50 |
276 | Johannes Van Der Walt | 9377 | 02:40:09 | I | M | Master* | 235 | 51 |
277 | Adriaan Bart Venter | 87880 | 02:40:13 | H | M | SubVet* | 236 | 28 |
278 | Willmar " Mawillies " Steynberg | 55587 | 02:40:13 | G | M | Vet* | 237 | 62 |
279 | REFILWE MOGOROSI | 31983 | 02:40:14 | A-Ladies | F | Snr* | 42 | 6 |
280 | Darian Barac | 8914 | 02:40:28 | F | M | Youth* | 238 | 14 |
281 | Pieter Steyn | 10923 | 02:40:33 | C | M | Vet* | 239 | 63 |
282 | Courtney Watson | 10822 | 02:40:39 | J | M | Vet* | 240 | 64 |
283 | Bertus Lame | 39585 | 02:40:41 | D | M | Master* | 241 | 52 |
284 | Anton Marais | 10714 | 02:40:42 | N | M | Vet* | 242 | 65 |
285 | Konrad Spanig | 10346 | 02:40:43 | P | M | Snr* | 243 | 54 |
286 | Stephan Fourie | 17882 | 02:40:47 | C | M | Vet* | 244 | 66 |
287 | Flippie Cloete | 10333 | 02:40:51 | H | M | Vet* | 245 | 67 |
288 | Jason Schmidt | 88364 | 02:40:55 | O | M | Master* | 246 | 53 |
289 | Harry Raphuti | 8641 | 02:41:19 | P | M | Master* | 247 | 54 |
290 | Lize-Mari Kreusch | 42911 | 02:41:24 | A-Ladies | F | Master* | 43 | 4 |
291 | Theo Parpottas | 58105 | 02:41:26 | D | M | Vet* | 248 | 68 |
292 | Greg Livingston | 4079 | 02:41:27 | D | M | Master* | 249 | 55 |
293 | Deon Lochner | 40092 | 02:41:44 | B | M | Master* | 250 | 56 |
294 | Wryno Barnard | 9349 | 02:41:48 | N | M | Vet* | 251 | 69 |
295 | Keith Barclay | 88429 | 02:41:52 | H | M | Vet* | 252 | 70 |
296 | Renier Zeeman | 47343 | 02:41:52 | D | M | SubVet* | 253 | 29 |
297 | Liam Barnard | 9348 | 02:42:03 | N | M | Youth* | 254 | 15 |
298 | Leon Swart | 9346 | 02:42:10 | F | M | SubVet* | 255 | 30 |
299 | Jean-Marc Orione | 57489 | 02:42:22 | P | M | Master* | 256 | 57 |
300 | Robert Surtees | 42309 | 02:42:31 | D | M | GrandMaster* | 257 | 11 |
301 | Benny Gossman | 86600 | 02:42:32 | G | M | Vet* | 258 | 71 |
302 | Sean Badenhorst | 10352 | 02:42:34 | B | M | Master* | 259 | 58 |
303 | Blake Dunlop | 6531 | 02:42:35 | E | M | SubVet* | 260 | 31 |
304 | Ewan Bradley | 8932 | 02:42:38 | F | M | Vet* | 261 | 72 |
305 | Simon Shaw | 59385 | 02:42:39 | A-Men | M | Master* | 262 | 59 |
306 | Therese Grobler | 41369 | 02:43:30 | G | F | SubVet* | 44 | 18 |
